Descrição do produtoCorn Flakes& Máquina de cereais matinais
| NÃO. | Nome | Breve introdução |
| 1 | Matéria-prima | Milho, arroz, trigo, aveia, cevada em pó |
| 2 | Receita Básica | Pó de grão; açúcar; coco; queijo; água |
| 3 | Fluxo de processamento | Sistema de mistura; Sistema de extrusão; Sistema de descamação; Sistema de secagem; Sistema de aromatização; Sistema de secagem; Sistema de embalagem |
| 4 | Equipamento envolvido | Mixer; Elevador de parafuso; Extrusora de duplo parafuso; Transportador de ar; Secador de rolos; Máquina para comprimidos; Transportador de ar; Secador; Hoister; Vibrador; Secador de ar quente; Sistema de aromatização; Secador com refrigerador. |
| 5 | Produtos finais | Vários formatos estão disponíveis para bola, tubo, vara, anel, fruta loop, estrela, roda e forma de flor e coração por ajustar o molde na extrusora; flocos de milho; lanches de cereais |
| 6 | Material da máquina | Aço inoxidável 304 ou conforme solicitação do cliente |
Amostra do produto






Parâmetros de produto
| Modelo | SLG-65 | SLG-70 | SLG-85 | SLG-80 |
| Tensão personalizada | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Poder instalado | 80kw | 88kw | 95kw | 115kw |
| Consumo de energia | 60kw | 65kw | 70kw | 100kw |
| Capacidade | 120-150kgs / hr | 180-250kgs / hr | 300-500kgs / hr | 500-800kgs / hr |
| comprimento | 26m | 28m | 36m | 45m |
